Soy Oscar Eduardo Fernández Ignacio, egresado en Desarrollo de Sistemas y actualmente especializándome en análisis de datos. Me apasiona transformar datos en decisiones de negocio concretas — construyo pipelines analíticos end-to-end con Python, SQL y Power BI, desde la limpieza de datos hasta dashboards ejecutivos interactivos.
| Herramienta | Nivel | Uso principal |
|---|---|---|
| 🐍 Python · pandas · numpy | ⭐⭐⭐⭐ | Limpieza, transformación y análisis de datos |
| 🗄️ PostgreSQL · SQL | ⭐⭐⭐⭐ | Consultas analíticas avanzadas y modelado |
| 📊 Power BI · DAX | ⭐⭐⭐⭐ | Dashboards ejecutivos e inteligencia de tiempo |
| 📓 Jupyter Notebook | ⭐⭐⭐⭐ | Documentación reproducible del análisis |
| 🤖 Claude + MCP | ⭐⭐⭐⭐ | Integración de IA en pipelines analíticos |
| 🐙 GitHub | ⭐⭐⭐ | Control de versiones y portafolio público |
💡 Haz clic en cualquier proyecto para ver la documentación completa, el pipeline técnico, los insights de negocio y el código.
| linkedin.com/in/oscareduardofernandez | |
| 🐙 GitHub | https://github.com/EduardoFer9 |
| [email protected] |